| 
 | 
                    |                                                             | IG5798 |                          | IGA3008-BPKG/10-55V 電感式傳感器
 金屬螺紋 M18 x 1
 電纜
 
 感應(yīng)距離 8 mm [nf]
 非齊平安裝
 |  |  |  | 
                    |  |  | 
                    | 電氣設(shè)計 |  | DC PNP | 
                    | 輸出功能 |  | 常開 | 
                    |  |  | 
                    | 工作電壓 [V] |  | 10...55 DC | 
                    | 電流負(fù)載 [mA] |  | 250 | 
                    |  |  |  | 
                    | 短路保護(hù) |  | 脈沖 | 
                    | 反相保護(hù) |  | 是 | 
                    | 過載保護(hù) |  | 是 | 
                    | 電壓降 [V] |  | < 2.5 | 
                    |  |  |  | 
                    | 電流損耗 [mA] |  | < 15 (24 V) | 
                    |  |  | 
                    | 實際感應(yīng)距離 (Sr) [mm] |  | 8 ± 10 % | 
                    | 工作距離 [mm] |  | 0...6.5 | 
                    | 開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] |  | -10...10 | 
                    | 遲滯 [Sr的百分比] |  | 1...15 | 
                    | 開關(guān)頻率 [Hz] |  | 300 | 
                    | 修正系數(shù) |  | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.4 / Al 約 0.3 / Cu約0.2 | 
                    |  |  | 
                    | 環(huán)境溫度 [°C] |  | -25...80 | 
                    | 防護(hù)等級 |  | IP 67, II | 
                    | EMC電磁兼容 |  |                                                                         | EN 60947-5-2 |  |                          | EN 55011: | 等級B |  | 
                    | MTTF [年] |  | 1719 | 
                    | 外殼材料 |  | 黃銅 白青銅-鍍層; PC (Polycarbonat) | 
                    | 功能顯示 |  |  | 
                    | 開關(guān)狀態(tài) LED |  | 黃色 | 
                    |  |  | 
                    | 接口 |  | PVC電纜 / 2 m; 3 x 0.5 mm² | 
                    |  |  | 
                    | 重量 [kg] |  | 0.17 | 
                    | 配件(同時供貨) |  | 2個固定螺母 | 
                    |  |  | 
                    | 接線 |