產品中心NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展首頁-產品中心-日本TOYOOKI豐興-豐興氣缸-日本豐興(TOYOOKI)氣缸 AD-SL231-E-303C
產品中心
PRODUCT CATEGORY詳細介紹
日本豐興(TOYOOKI)氣缸 AD-SL231-E-303C
代碼段 | 含義 |
---|---|
AD-SL231 | 系列:緊湊型雙作用導向氣缸 |
E | 缸徑:32mm |
303 | 行程:300mm(特殊加長型) |
C | 配置:帶磁環(用于位置檢測) |
參數 | 規格 |
---|---|
缸徑 | 32mm |
行程 | 300mm(標準行程≤200mm,此為定制加長款) |
工作壓力 | 0.1~1.0 MPa(1~10 bar) |
理論出力 | 80.4 N @6 bar |
最大速度 | 0.5 m/s(帶緩沖) |
導向機構 | 雙滑動軸承(負載力矩≤15 Nm) |
重復精度 | ±0.05 mm |
環境溫度 | -10℃~80℃ |
超長行程設計:
采用加強型活塞桿(SUS304材質,表面硬鉻鍍層)
導向機構特殊強化(防彎曲設計)
高精度導向:
內置線性軸承(摩擦系數<0.003)
可承受徑向負載≤200N
磁感應功能:
兼容主流磁性開關(如SMC D-M9N)
自動化產線:
玻璃基板搬運(防振動需求)
汽車焊接夾具定位
特殊設備:
太陽能板層壓機推桿
鋰電池卷繞機張力控制
機械安裝:
推薦使用法蘭安裝(法蘭孔距:50mm×50mm)
需加裝中間支撐(行程>200mm時)
氣路接口:
工作口A/B:G1/8"(需配消聲器)
電氣連接(磁性開關):
棕色線:24V DC+ 藍色線:0V 黑色線:PNP輸出
維護項 | 操作指南 |
---|---|
潤滑周期 | 每50萬次循環(使用TOYOOKI SLG-2潤滑脂) |
活塞桿檢查 | 每月檢測表面劃痕(深度≤0.01mm) |
導向軸承更換 | 軸向游隙>0.1mm時需更換 |
現象 | 可能原因 | 對策 |
---|---|---|
運動卡滯 | 活塞桿彎曲 | 檢查同軸度(≤0.05mm/m) |
磁性開關失效 | 磁環退磁 | 更換磁環套件(P/N: AD-SL-MAG32) |
緩沖異常 | 緩沖密封磨損 | 更換緩沖套件(P/N: AD-SL-BK303) |
型號 | 差異點 |
---|---|
AD-SL231-E-200C | 標準行程200mm |
AD-SL251-E-303C | 大缸徑(50mm),出力提升2.4倍 |
SMC MGPM32-300 | 類似設計,交貨期更短 |
交貨周期:
標準行程(≤200mm):4周
加長行程(如303C):8~10周(需定制)
日本豐興(TOYOOKI)氣缸 AD-SL231-E-303C
產品咨詢
相關產品